
スクロールできます
| 法人限定 一括見積もり | \オススメ/ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| ファクタリングベスト | ククモ | アクセルファクター | ベストファクター | 株式会社JPS | PAYTODAY | ラボル | PMG株式会社 | |
| おすすめ度 | ||||||||
| 手数料 | 1%~ | 1%~14.8% | 0.5%~8% | 2%~20% | 2%~10% | 1%~9.5% | 一律10% | 2%~ |
| 入金まで | 最短3時間 | 最短2時間 | 最短2時間 | 最短1時間 | 最短即日 | 最短30分 | 最短即日 | 最短即日 |
| 買取可能 | 制限なし | 制限なし | 30万円~ 制限なし | 制限なし | 3億円 | 制限なし | 1万円~ | 50万円〜2億円 |
| 個人 事業主 | ||||||||
| オンライン 契約 | ||||||||
| 登記留保 | ||||||||
| 特徴 | 土日祝日も営業 | 人気No.1 オンライン完結 | 圧倒的安さ | スピーディ | 乗り換えがお得! | 安くて早い! | 24時間365日営業 | 法人に おすすめ |
| 口コミ調査 | 口コミ調査 | 口コミ調査 | 口コミ調査 | 口コミ調査 | 口コミ調査 | 口コミ調査 | 口コミ調査 | |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |


